Adventskalender mit gemischten Tartufi - rot
24,00 €*
Nicht mehr verfügbar
Tartufini Adventskalender
Wunderschöner Adventskalender gefüllt mit 24 zartschmelzenden Tartufini aus original piemonteser Hasselnüssen. Ein echter Schokotraum für alle Naschkatzen und Liebhaber unserer Tartufis in den Sorten Dolce Nero, Amaretti, Capuccino, Karamell, Pistazie.
Nicht mehr vorrätig? Wir versuchen Nachschub zu besorgen, schreibt uns eine E-Mail
Zutaten:
Dolce Nero: Dunkle Schokolade (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator Sojalecithin, natürliches Vanillearoma. Kakaoanteil mind. 52%), Haselnüsse 41% (Piemont-Haselnuss und Haselnusspaste), Zucker, Kakaopulver. Kakao 52% mindestens in der Schokolade. | Pistacchio: Weiße Schokolade (Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter 23,5%, Emulgator Sojalecithin, natürliches Vanillearoma), Pistazien 32% (Pistazien-Stückchen und Pistazienpaste), Zucker. Kakao 23,5% mindestens in der Schokolade. | Con Amaretti: Vollmilchschokolade (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Emulgator Sojalecithin, natürliches Vanillearoma. Kakaoanteil mind. 32%), gehackte Amaretti 20% (Zucker, Aprikosenkerne 21%, Eiweiß), Mandeln, Haselnusspaste, Kakaopulver, Zucker, natürliches Bittermandelaroma. Kakao 32% mindestens in der Schokolade. | Al Cappuccino: Weiße Schokolade (Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Emulgator: Sojalecithin, natürliches Vanillearoma), Haselnüsse (Haselnüsse, Haselnusspaste), Gemahlener Kaffee Arabica (3%), Zucker, Cappuccino-Aroma (0,05%) | Nociole Salate: Weiße Schokolade mit Karamell 65%, (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Karamellpulver 10,5%, (Magermilchpulver, Molkepulver, Zucker, Milchfett, natürliches Vanillearoma), Magermilchpulver, karamellisierter Zucker 1,5%, Kakaomasse, Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Salz), gehackte und gemahlene Haselnüsse 33%, Kakaopulver, natürliches Aroma, Salz, Kakao: min. 29,4%
Beschreibung: | Adventskalender mit 24 gemischten Tartufini mit echten Piemonteser Hasselnüssen. |
---|---|
Hinweis: | Glutenfrei |
Herkunftsland: | Italien |
Durchschnittliche Nährwerte: | pro 100 g |
Brennwert kj / kcal: | 2462 kj / 592 kcal |
Fett: | 42 |
davon gesättigte Fettsäuren: | 20 |
Kohlenhydrate: | 43 |
davon Zucker: | 38 |
Salz: | 3 |
Eiweiss: | 0,09 |
Allergene: | Enthält Milchprodukte, Haselnüsse, Pistazien und Sojalecithin. Kann Spuren von weiteren Schalenfrüchten enthalten. |
Antica Torroneria Piemontese
ITALIEN